
インカム投資家のakiです。
年末年始休暇もあって時間はあったはずなのに月次を忘れていました。
そんなこんなで1年のまとめです。
2021年12月 米国株配当金
| ティッカー | 銘柄 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| ABBV | ABBVIE INC | ||
| ARCC | ARES CAPITAL CORP | ||
| FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 29.47 | 27.69 |
| GIS | GENERAL MILLS INC | ||
| HDV | ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF | 151.10 | 132.82 |
| IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 288.88 | 286.93 |
| JNJ | JOHNSON & JOHNSON | 228.63 | 217.89 |
| MMM | 3M CO | 159.63 | 158.57 |
| MO | Altria Group Inc | ||
| PG | PROCTER & GAMBLE CO | ||
| PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | ||
| QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | ||
| SPYD | SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | 146.74 | 697.79 |
| T | AT&T INC | ||
| VOD | VODAFONE GROUP PLC | ||
| VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | 1,378.90 | 1,234.44 |
| VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | 337.53 | 290.93 |
| WBK | WESTPAC BANKING CORP | 356.13 | |
| XOM | EXXON MOBIL CORP | 316.35 | 312.54 |
| その他 | |||
| 合計(米ドル) | 1,275.08 | 1,209.48 | |
| 合計(円) | 138,984 | 131,833 | |
*ドルは110円で計算しています。
ADR解除で損切ったWBKが無くなり、なぜか配当金が激減して話題になったSPDYが大幅減配ですが、他銘柄の増配に助けられトータルではプラスになりました。
足を引っ張ってしまった銘柄があってもフォローできた事が嬉しいです。
SPYDは減配で売り圧力が強まるかと思いましたが、株価は最近の暴落を横目に育っていますね。なぜでしょうか?
年末年始をはさみ暴落等色々あったようですが、私のPFは心穏やかに推移しています。
一撃は見込めませんが個人的には満足しています。
2021年12月 日本株配当金
| 日本株 | 2021年12月 | 2020年12月 | |
| 合計 | 188,016 | 176,949 | |
大きな動きはありませんが、こちらも増配傾向で満足しています。
2021年配当金まとめ
| 米株 | 米株(円換算) | 日本株 | 合計 | 月平均 | |
| 2019年 | 20,955ドル | 2,305,040円 | 684,599円 | 2,989,639円 | 249,137円 |
| 2020年 | 24,638ドル | 2,710,223円 | 703,317円 | 3,413,540円 | 284,462円 |
| 2021年 | 26,429ドル | 2,907,180円 | 654,067円 | 3,561,247円 | 296,771円 |
*ドルは110円で計算
私の目安は月平均25万なので4月1日からのセミリタイアに向けて順調であります。
ゲームアプリ VS VOO
ルールは2020年1月の最終日(2021年は1月29日)に上記ETFを成り行き買いをして1年後に配当込みの損益(%)で競います。
*配当金については1年後の最終月に加算します。
対戦相手は・・・安定と信頼の「VOO」、AMDやNVIDIAも入ってるハイテクの「QQQ」、ゲームETFの「HERO」の3選手となっています。
気になる12月の結果は・・・
| 銘柄 | VOO | QQQ | HERO | ゲームアプリ |
| 1月 | -1.48% | -2.02% | -1.13% | 0.00% |
| 2月 | 2.83% | -0.61% | 1.42% | 0.96% |
| 3月 | 6.61% | 1.09% | -1.77% | 0.45% |
| 4月 | 11.22% | 5.33% | 0.02% | 0.76% |
| 5月 | 16.91% | 8.74% | 3.64% | 2.71% |
| 6月 | 22.03% | 18.04% | 4.75% | 3.96% |
| 7月 | 16.75% | 13.55% | -6.78% | 5.14% |
| 8月 | 20.46% | 18.33% | -7.92% | 7.09% |
| 9月 | 22.37% | 18.76% | -9.61% | 6.96% |
| 10月 | 33.31% | 31.13% | -1.63% | 8.75% |
| 11月 | 29.00% | 29.66% | -5.80% | 8.43% |
| 12月 | 36.35% | 30.04% | -10.90% | 9.86% |
ついに来月勝負の時を迎えます。
安定のVOOとQQQが圧倒的な強さでした。
後1か月ありますが、もう挽回は不可能でしょう・・・
VOOは長期保有なので短期決戦に向かず、ゲームアプリはゲームの価値が時と共に減少していくことから短期決戦に向いているものと思われていました。
しかし結果は・・・
・
・・
・・・

9月に購入したゲームが修正中により今月末に間に合いませんので第二ラウンドを開催決定しました。
「ゲームアプリ vs VOO」は2022年12月末に変更してゲームアプリの素晴らしさを皆様にお伝えしていき予定です。