インカム投資家のakiです。
株価は激しい動きをしていますが配当金重視の私はホールド一択です。
2022年8月 米国株配当金
ティッカー | 銘柄 | 2022年8月 | 2021年8月 |
ABBV | ABBVIE INC | 506.78 | 466.97 |
ARCC | ARES CAPITAL CORP | ||
FDS | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | ||
GIS | GENERAL MILLS INC | 96.63 | 91.6 |
HDV | ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF | ||
IBM | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | ||
JNJ | JOHNSON & JOHNSON | ||
MMM | 3M CO | ||
MO | Altria Group Inc | ||
PG | PROCTER & GAMBLE CO | 229.80 | 218.71 |
PM | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 503.33 | |
QYLD | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL ETF | 195.43 | |
QQQ | Invesco QQQ Trust Series 1 | 37.79 | 28.56 |
SPYD | SPDR PORTFOLIO S&P500 HIGHDIVIDEND E | ||
T | AT&T INC | 466.91 | |
VOD | VODAFONE GROUP PLC | 173.69 | 206.62 |
VOO | VANGUARD S&P 500 ETF | ||
VZ | Verizon Communications Inc. | ||
VYM | VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD ETF | 206.15 | |
WBK | WESTPAC BANKING CORP | ||
XOM | EXXON MOBIL CORP | ||
XRMI | GLBLX SP500 RMNG | ||
その他 | |||
合計(米ドル) | 1,949.60 | 1,479.37 | |
合計(円) | 214,456 | 162,731 | |
ドル円レート | 110.00 |
一部期ズレがあるものの、今月も順調な推移でした。
Tさんが去ってしまいましたが、QYLDさんとXRMIさんが参戦して補ってくれています。
暗号資産に大金をつっこみましたので、その礎となったQQQさんとVODさんは今月でお別れです。
ホールド一択とか言っておきながら売り払ってごめんなさい。
aki
でも・・・爆益が大事だから・・・
2022年8月 日本株配当金
日本株 | 2022年8月 | 2021年8月 | |
合計 | 35,448 | 23,906 |
1489とキヤノンが増配してエネクスインフラの配当が復活していますので増えました!
増配・・・良い響きですね。
ゲームアプリ VS VOO
ゲームアプリ vs VOOの第一ラウンドはVOOの圧勝で幕を閉じました。
第一ラウンドの結果を引継ぎつつ第二ラウンドを開催しています。
ルールは2021年1月の最終日に各ETFを成り行き買いをして2年後に配当込みの損益(%)で競います。
対戦相手は引き続き・・・安定と信頼の「VOO」、AMDやNVIDIAも入ってるハイテクの「QQQ」、ゲームETFの「HERO」の3選手となっています。
2022年8月の結果は・・・
銘柄 | VOO | QQQ | HERO | ゲームアプリ |
12月 | 36.35% | 30.04% | -10.90% | 9.86% |
1月 | 31.32% | 23.94% | -11.19% | 11.28% |
2月 | 25.46% | 16.55% | -14.51% | 12.11% |
3月 | 40.74% | 31.56% | -9.18% | 13.52% |
4月 | 31.73% | 15.05% | -21.80% | 14.80% |
5月 | 35.25% | 18.18% | -12.88% | 16.13% |
6月 | 35.10% | 20.17% | -13.58% | 15.83% |
7月 | 41.56% | 28.90% | -10.69% | 17.06% |
8月 | 46.96% | 29.90% | -14.39% | 18.51% |
VOOは結構上がってQQQは微増、HEROは目も当てられません。
ゲームアプリは底上げ政策が実を結び細かく売上が伸びています。
色々あって爆益政策は延期されてしまっていますが進んでいる事は確かなので年末くらいには爆益をもたらせて欲しいです。
aki
特筆すべきことも無い普通の月でした。