
インカム投資家のakiです。
年間取引報告書も出揃いましたので2025年度の配当金を取りまとめました。
2025年度米株の前年比較
| ティッカー | 2025年 | 2024年 | 差額 |
| ABBV | 2,354.04 | 2,223.77 | 130.27 |
| ARCC | 6,197.10 | 6,196.38 | 0.72 |
| BND | 1,673.34 | 1,290.32 | 383.02 |
| BTI | 857.68 | 822.15 | 35.53 |
| GIS | 434.62 | 427.17 | 7.45 |
| HDV | 114.40 | 591.44 | -477.04 |
| JNJ | 1,108.68 | 1,057.04 | 51.64 |
| MMM | 0.00 | 346.46 | -346.46 |
| MO | 888.02 | 853.95 | 34.07 |
| PG | 1,050.16 | 994.35 | 55.81 |
| PM | 2,180.55 | 2,065.79 | 114.76 |
| QYLD | 2,412.56 | 2,597.05 | -184.49 |
| SPYD | 2,251.11 | 2,143.05 | 108.06 |
| VOO | 6,293.36 | 5,972.33 | 321.03 |
| VZ | 0.00 | 787.32 | -787.32 |
| VYM | 1,256.73 | 1,255.71 | 1.02 |
| XOM | 1,435.98 | 1,378.89 | 57.09 |
| XRMI | 0.00 | 953.59 | -953.59 |
| ドル | 30,508.33 | 31,956.76 | -1,448.43 |
| 合計(円) | 3,355,916 | 3,515,244 | 159,327 |
| ドル円レート | 110.00 |
*税引き後の入金金額です。
*年度比較の為、ドル円レートは110円で固定しています。
2017年から記録を開始していますが、初めて前年を下回りました。
ギャオーン!
理由は現金が必要になったのでHDV・MMM・VZ・XRMIが売却されて配当金が減ったからですね・・・
配当金への金額の影響が低そうな銘柄を選択しましたが、4銘柄もいなくなってしまうと厳しいです。
その他はQYLD以外は全て増配でした。QYLDは期ズレなので実態はほぼ前年と変わらずです。
2025年日本株比較
| 日本株 | 2025年 | 2024年 | 差額 |
| 合計 | 1,025,469 | 922,827 | 102,642 |
日本株はガチホしていて毎年10万くらい増配されている感じです。
非常に良い傾向なのでこのまま継続して欲しいですね。
年度比較
| 米株(ドル) | 米株(円) | 日本株 | 合計 | 月平均 | |
| 2020年 | 24,638.39 | 2,710,223 | 703,317 | 3,413,540 | 284,462 |
| 2021年 | 26,428.91 | 2,907,180 | 654,067 | 3,561,247 | 296,771 |
| 2022年 | 28,670.07 | 3,153,708 | 722,216 | 3,875,924 | 322,994 |
| 2023年 | 30,203.70 | 3,322,407 | 814,794 | 4,137,201 | 344,767 |
| 2024年 | 31,956.76 | 3,515,244 | 922,827 | 4,438,071 | 369,839 |
| 2025年 | 30,508.33 | 3,355,916 | 1,025,469 | 4,381,385 | 365,115 |
| ドル円想定 | 110 |
2024年対比で下回ってしまいましたが、2023年以前よりは上昇していて一安心。
ドル円110円想定で月平均36万強なのでタワマンに住まなければ生活はできそうです。
追加投資はしていませんが、このまま増配が育っていって欲しいですね。
2025年度実際の配当金
| 配当金 | 所得税 | 住民税 | 外国所得税 | 手取り | |
| SBI証券 | 6,103,516 | 868,498 | 283,524 | 432,242 | 4,519,252 |
| 楽天証券 | 1,290,360 | 177,855 | 58,064 | 129,034 | 925,407 |
| みずほ証券 | 147,500 | 22,589 | 7,375 | 0 | 117,536 |
| 合計 | 6,696,438 | 932,936 | 304,549 | 604,429 | 4,854,524 |
年間取引報告書ベースでの実績です。
SBI証券のみ配当金以外に売却分も加算されています。
入金額ベースで480万強なので、昨年に引き続き月平均40万をキープする事ができました。
所得税と住民税の約130万円については私は住民税非課税世帯の弱者男性の為、還付が行われる予定です。
外国所得税は微妙・・・
まとめ
株の売却により初めて配当金が前年割れしてしまいました。
まぁ必要だったので仕方ないのですがやっぱり寂しい気持ちです。
また2025年も引き続き円安が継続しましたね。
個人的には日本は長期的に円安と思っていますが、近年の円安は行き過ぎとも思っています。
ある程度円高に振れた場合も想定して生活の見通しはした方が良いかも知れませんね。
今年は所有銘柄さんとお別れせずに増配の恩威を受け取りたいンゴ